Tras el lanzamiento de la nueva iniciativa de Pago Asociado a Diagnóstico (PAD) de FONASA, Clínica Vespucio informa a sus pacientes del tramo B, C y D que se atienden a través de la modalidad de libre elección, que podrán conocer de manera anticipada el valor total de su cuenta.
Cabe destacar que la vigencia de estos PAD son indefinidos, Sin Embargo FONASA puede actualizar los valores una vez al año.
Clínica Vespucio pone a su disposición listado de cirugías bajo la modalidad PAD:
* PAD parto o cesárea contactarse con el área de Orientación al Paciente para solicitar información relacionada a estos procedimientos, teléfonos +56 2 2820 6849 y al +56 2 2820 6973
CÓDIGO PAD | NOMBRE PAD FONASA | TOTAL | VALOR COPAGO BENEFICIARIO |
2501001 | PAD COLELITIASIS | 1.472.090 | 736.050 |
2501005 | PAD HERNIA ABDOMINAL COMPLICADA | 966.460 | 483.230 |
2501014 | PAD AMIGDALECTOMÍA | 548.550 | 274.280 |
2501015 | PAD VEGETACIONES ADENOIDES | 471.260 | 235.630 |
2501017 | PAD FIMOSIS (CIRCUNCISIÓN) | 457.300 | 228.650 |
2501004 | PAD HERNIA ABDOMINAL SIMPLE | 687.850 | 343.930 |
2501018 | PAD CRIPTORQUIDEA | 766.220 | 383.110 |
2501009 | PAD PARTO MADRE – DOBLE | 1.112.950 | 278.240 |
2501009 | PAD CESAREA MADRE – DOBLE | 1.112.950 | 278.240 |
2501030 | PAD HERNIA NUCLEO PULPOSO | 1.790.430 | 895.220 |
2501037 | PAD TUNEL CARPIANO | 826.860 | 413.430 |
2502008 | PAD POLISOMNOGRAFIA | 387.671 | 193.840 |
* PAD HERNIAS 2501004 Y 2501005, tienen a disposición bonificación por prótesis, para mayor información, contactarse con el área de Orientación al Paciente al teléfono +56 2 2820 6849 y al +56 2 2820 6973.