El Comité de Ética Asistencial (CEA) de Clínica Vespucio es un órgano interdisciplinario de carácter consultivo, creado para analizar y asesorar sobre los dilemas éticos que se suscitan como consecuencia de la labor clínica, ayudando con esto a mejorar la calidad de la atención de Salud y a proteger los derechos de las personas en relación a ella. La labor del Comité se considera parte integrante de la labor asistencial.
A través del mail eticacientifica@
Integrantes Comité Asistencial:
Proteger los derechos, confidencialidad de la información y bienestar de los pacientes involucrados en la investigación clínica y Asesorar a todos los profesionales en los distintos trabajos de investigación que se desarrollen en las dependencias de la Clínica.
Reglamento Comité Ético científico
¿Cómo acceder al comité? a través del correo eticacientifica@
Nombre del Trabajo | Investigador Responsable | Fecha de Aprobación |
Correlación de los parámetros de evaluación de la vía aérea con el manejo definitivo | Dr. Tomás Pérez | 11 de noviembre de 2013 |
Estudio de la incidencia de eventos adversos en un Hospital Privado en Chile | Dra. María Luisa Lancis | 11 de noviembre de 2013 |
Uso racional de la Dexametasona en la prevención de náuseas y vómitos postoperatorio | Dr. Ricardo Urtubia | 11 de noviembre de 2013 |
Nombre del Trabajo | Investigador Responsable | Fecha de Aprobación |
Repair of a 32F bugie caught in stapler line during a sleeve gastrectomy | Dra. Diva Villao | 22 de abril de 2015 |
Encuesta Mundial de Prevalencia sobre el consumo de antibióticos y resistencia | Dra. Liliana Donato | 21 de abril de 2015 |
Manejo de la vía aérea en pacientes sometidos a cirugía bariatrica | Dr. Ricardo Urtubia | 28 de diciembre de 2015 |
Nombre del Trabajo | Investigador Responsable | Fecha de Aprobación |
Evaluación de Dosis recibida en TC abdominal de rutina en Clínica Vespucio y su Cumplimiento con criterios Internacionales | Internos de Tecnología Médica: Paulina Fuentes Barría y Nelson Camilo León | 31 de agosto de 2016 |
Estudios Comparativos por medio de los polinomios de Zernike en frente de onda aberrados. Modelos de Algoritmos Computacionales Personalizados y Relaciones Alométricas, orientados para pacientes con diabetes en Sistemas de Información por Internet | Dr. Víctor Rocco Montenegro | 20 de septiembre de 2016 |
Nombre del Trabajo | Investigador Responsable | Fecha de Aprobación |
Eficacia del Remifentanil en dosis bajas para el manejo del dolor agudo postoperatorio de cirugía bariátrica, técnica para evitar la hiperalgesia postoperatoria | Dr. Manuel Astorga Alarcón | 11 de enero de 2017 |
Respuesta a tratamiento con naricera de alto flujo en niños con síndrome bronquial obstructivo | Dr. Daniel Gambarrotti Viteri | 17 de febrero de 2017 |
Descripción test cutáneo de aeroalergenos más frecuentes por grupos etáreos | Dr. Daniel Gambarrotti Viteri | 17 de febrero de 2017 |
Vía aérea”Fisiológicamente” difícil: nuevo concepto a considerar – Caso clínico – vía aérea difícil fisiológica | Dr. Ricardo Urtubia Valenzuela | 20 de mayo de 2017 |
Rol de factor de crecimiento fibroblástico 23 (FGF 23) como biomarcador de injuria renal aguda (AKI) postoperatoria en nefrectomía parcial | Dr. Nicolás Valls Jiménez | 26 mayo de 2017 |
Estudio Mundial de Prevalencia de consumo de antibióticos y resistencia | Dra. Paulina Donato Inostroza | 12 de julio de 2017 |
Ingesta calórica/proteica en pacientes sometidos a cirugía bariátrica en el postoperatorio | Nutricionista sra. María Jesús Sanz Bize | 12 de julio de 2017 |
Relación entre la terapia antibiótica indicada y el resultado microbiológico en pacientes adultos hospitalizados desde el Servicio de Urgencia, con diagnóstico de infección del tracto urinario en una clínica privada en Santiago de Chile durante el primer semestre del año 2017 | Dr. Weimar Tovar Romero | 13 de diciembre de 2017 |
N° | Nombre de Trabajo | Investigador Responsable | Fecha de Aprobación |
1 | Caso Clínico: Meningitis por VHS-6” | Dr. Daniel Gambarrotti Vitari | 31 mayo de 2018 |
2 | Factores de riesgo asociados a endometriosis puerperal estudio multicéntrico | EU Macarena Monsalve Viveros | 25 julio de 2018 |
3 | Revisión de caso clínico: Obstrucción vía aérea alta por quiste dermoide sublingual | Dr. Daniel Gambarrotti Vitari | 08 agosto de 2018 |
4 | Evaluación del estado biopsicosocial, a través del BPS_Q en pacientes adultos ambulatorios con dolor músculo esquelético no oncológico de la Clínica Vespucio | Kinesiologas: Sra. Loreto Durcudoy Pérez y Sra. María Jesús Mena Iturriaga | 21 agosto de 2018 |
N° | Nombre del trabajo | Investigador Responsable | Fecha de aprobación |
1 | Efectos de la Neuromodulación Percutánea Ecoguiada (NMP-e) en el dolor y la activación de la musculatura multífida, en pacientes con dolor lumbar crónico. | Kinesióloga Claudia Valenzuela Ríos | 11 de septiembre de 2019 |
2 | Neumonía necotizante por streptococcuspyogenes como complicación de escarlatina. Reporte de caso. | Dra. Gema Pérez Alarcón | 27 de septiembre de 2019 |
N° | Nombre de Trabajo | Investigador Responsable | Fecha de Aprobación |
1 | “Estudio de la Utilización de Test Rápidos Inmunológicos en pacientes Hospitalizados Infectados con Covid-19” | Dr. Jorge Aldunate, | 27 de mayo 2020 |
2 | “Producción de plasma hiperinmune de donantes convalecientes Covid-19” | TM María Antonieta Núñez Ahumada | 27 de mayo 2020 |
3 | “GESTACOVID: Registro Nacional de Embarazadas con COVID-19” | Dr. Enrique Gaggero Valenzuela | 17 de junio 2020 |
4 | “Resultados del estudio de conducción nerviosa y electromiografía en pacientes hospitalizados con diagnóstico de covid-19 en Clínica Vespucio entre Junio y Agosto 2020” | Dr. Humberto García Inerárity | 9 septiembre de 2020 |
Memoria de actividades CEC 1° semestre 2020