El Bono PAD (Pago Asociado a Diagnóstico) permite a los usuarios de Fonasa y a sus cargas, acceder a distintos paquetes de intervenciones quirúrgicas o procedimientos con un precio fijo y conocido. Clínica Vespucio cuenta con este convenio.
La Unidad de Presupuestos Quirúrgicos de Clínica Vespucio recibe consultas y asesora a los pacientes que desean activar su Bono PAD. Puedes contactarla a través de:
CÓDIGO PAD | NOMBRE PAD FONASA | TOTAL | VALOR COPAGO BENEFICIARIO |
2501001 | PAD COLELITIASIS | 1.545.100 | 772.550 |
2501005 | PAD HERNIA ABDOMINAL COMPLICADA | 1.014.390 | 507.200 |
2501014 | PAD AMIGDALECTOMÍA | 575.760 | 287.880 |
2501015 | PAD VEGETACIONES ADENOIDES | 494.630 | 247.320 |
2501017 | PAD FIMOSIS (CIRCUNCISIÓN) | 479.980 | 239.990 |
2501004 | PAD HERNIA ABDOMINAL SIMPLE | 721.970 | 360.990 |
2501018 | PAD CRIPTORQUÍDEA | 804.220 | 402.110 |
2501009 | PAD PARTO MADRE – DOBLE | 1.179.590 | 294.900 |
2501009 | PAD CESÁREA MADRE – DOBLE | 1.179.590 | 294.900 |
2501030 | PAD HERNIA NÚCLEO PULPOSO | 1.879.230 | 939.620 |
2501037 | PAD TÚNEL CARPIANO | 867.870 | 433.940 |
2502008 | PAD POLISOMNOGRAFÍA | 406.890 | 203.450 |
* Los PAD de HERNIAS 2501004 y 2501005, tienen a disposición bonificación por prótesis. Para mayor información, contactarse con la Unidad de Presupuestos Quirúrgicos.